Биохимические исследования
Наименование | Стоимость услуги | Стоимость услуги при обслуживании вне очереди |
---|---|---|
Общий белок в крови (Protein total) | 157.5 руб. | 242.3 руб. |
Белковые фракции (Serum Protein Electrophoresis, SPE) | 676.23 руб. | 1207.02 руб. |
М-градиент, типирование. Электрофорез сыворотки крови и иммунофиксация с панелью антисывороток (IgG/A/M/каппа/лямбда) c количественной оценкой М-градиента | 1245.36 руб. | 1915.94 руб. |
Билирубин общий (Bilirubin total) | 157.54 руб. | 242.36 руб. |
Билирубин прямой (Билирубин конъюгированный, связанный; Bilirubin direct) | 162.9 руб. | 250.62 руб. |
Мочевина в крови (Urea) | 182.4 руб. | 280.62 руб. |
Мочевая кислота в крови (Uric acid) | 161.83 руб. | 248.96 руб. |
Креатинин в крови (Creatinine) | 168.12 руб. | 258.64 руб. |
Проба Реберга | 529.92 руб. | 815.26 руб. |
Цистатин С | 359.02 руб. | 552.35 руб. |
Скорость клубочковой фильтрации по Цистатину С | 359.02 руб. | 552.35 руб. |
Липидограмма | 771.34 руб. | 1319.38 руб. |
Холестерин общий (холестерин, Cholesterol total) | 159.9 руб. | 246 руб. |
Триглицериды (Triglycerides) | 180.79 руб. | 278.14 руб. |
Аполипопротеин А1 (Apolipoprotein A-1) | 311.03 руб. | 478.51 руб. |
Аполипопротеин В (Apolipoprotein B) | 302.3 руб. | 465.09 руб. |
Глюкоза (в венозной крови) (Glucose) | 157.46 руб. | 242.24 руб. |
Глюкоза (в капиллярной крови) (Glucose) | 214.51 руб. | 330.02 руб. |
Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы натощак и после нагрузки через 2 часа | 304.93 руб. | 469.12 руб. |
Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы натощак, после нагрузки через 4 часа | 352 руб. | 541.54 руб. |
Гликированный гемоглобин (HbA1С, Glycated Hemoglobin) | 755.72 руб. | 1162.64 руб. |
Альфа-Амилаза (Alpha-Amylase) | 199.47 руб. | 306.88 руб. |
АЛТ (Аланинаминотрансфераза, аланинтрансаминаза, SGPT, Alanine aminotransferase) | 159.38 руб. | 245.2 руб. |
АСТ (аспартатаминотрансфераза, AST, SGOT, Aspartate aminotransferase) | 160.46 руб. | 246.86 руб. |
ГГТП (Гамма-глутамилтранспептидаза, ГГТ, GGT, Gamma-glutamyl transferase) | 169.04 руб. | 260.06 руб. |
Фосфатаза щёлочная (ЩФ, Alkaline phosphatase, ALP) | 164.17 руб. | 252.56 руб. |
ЛДГ (Лактатдегидрогеназа, L-лактат, Lactate dehydrogenase, LDH) | 185.19 руб. | 284.91 руб. |
Железо сыворотки (Fe serum, Iron serum) | 172.03 руб. | 264.66 руб. |
Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки крови (ЛЖСС, НЖСС, Unsaturated Iron Binding Capacity, UIBC) | 260.57 руб. | 400.88 руб. |
Миоглобин (Myoglobin) | 458.99 руб. | 706.15 руб. |
Кальций общий (Ca, Calcium total) | 166.35 руб. | 255.92 руб. |
Кальций ионизированный (Ca++, свободный кальций, Free Calcium, Calcium ionized) | 176.44 руб. | 271.44 руб. |
Магний в крови (Мg, Magnesium) | 173.42 руб. | 266.8 руб. |
Фосфор неорганический в крови (P, Phosphorus) | 159.04 руб. | 244.68 руб. |
С-реактивный белок (СРБ, CRP) | 309.96 руб. | 476.86 руб. |
Ревматоидный фактор (РФ, Rheumatoid factor, RF) | 279.62 руб. | 430.18 руб. |
Электролиты крови: калий (К+, Potassium), Натрий (Na+, Sodium), Хлор (Сl-, Chloride) | 364.92 руб. | 561.42 руб. |
Определение суточной протеинурии | 166.74 руб. | 256.51 руб. |
Мочевина в моче (Urea) | 132.76 руб. | 204.24 руб. |
Мочевая кислота в моче (Uric acid) | 134.14 руб. | 206.36 руб. |
Креатинин в моче (Creatinine) | 110.65 руб. | 170.22 руб. |
Кальций в моче (Calcium) | 116.7 руб. | 179.54 руб. |
Фосфор в моче (Phosphorus) | 115.66 руб. | 177.94 руб. |
Магний в моче (Мg, Magnesium) | 173.42 руб. | 200.06 руб. |
Белок Бенс-Джонса | 166.74 руб. | 256.51 руб. |
Электролиты в моче: калий (К+, Potassium), Натрий (Na+, Sodium), Хлор (Сl-, Chloride) | 300.46 руб. | 462.24 руб. |
Микроальбумин в суточной моче | 305.44 руб. | 469.9 руб. |
Определение суточной глюкозурии | 157.46 руб. | 242.24 руб. |
Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) по креатинину | 168.12 руб. | 258.64 руб. |
Осмолярность | 484.74 руб. | 745.76 руб. |
Остаточный азот | 182.4 руб. | 280.62 руб. |
Внеэритроцитарный гемоглобин (ВЭГ) | 222.61 руб. | 342.49 руб. |
Определение показателей кислотно-основного равновесия | 828.1 руб. | 1605.42 руб. |
Тропонин I | 2123.64 руб. | 3267.14 руб. |
Липаза (Lipase) | 430.55 руб. | 662.38 руб. |
Креатинкиназа (Креатинфосфокиназа, КК, КФК, CK, Creatine kinaze) | 189.71 руб. | 291.85 руб. |
Антистрептолизин–О (АСЛО, ASO) | 1203.5 руб. | 1851.54 руб. |
Панкреатическая амилаза | 199.47 руб. | 306.88 руб. |
Определение глюкозы и лактата в крови | 490.61 руб. | 754.78 руб. |
Креатинкиназа-МВ (Креатинфосфокиназа-МВ, КК-МВ, КФК-МВ, Creatine Kinase-MB, CK-MB, КК-2) | 410.19 руб. | 631.06 руб. |
Определение вальпроевой кислоты в сыворотке крови | 732.6 руб. | 1127.08 руб. |
Определение активного витамина В12 в сыворотке крови | 1207.55 руб. | 1857.76 руб. |
Определение фолиевой кислоты в сыворотке крови | 672.01 руб. | 1033.86 руб. |
Определение оксалатов в суточной моче | 927 руб. | 1553.55 руб. |
Трансферрин (Сидерофилин, Transferrin) | 587.06 руб. | 903.16 руб. |
Определение желчных кислот в сыворотке крови | 766.26 руб. | 1178.85 руб. |
Определение церулоплазмина в сыворотке крови | 437.44 руб. | 672.98 руб. |
Определение меди в сыворотке крови | 439.26 руб. | 675.77 руб. |
Определение тропонина I в сыворотке крови | 1056.36 руб. | 1640.93 руб. |
Определение лактата (молочной кислоты) в сыворотке крови | 258.39 руб. | 397.52 руб. |
Определение витамина B12 в сыворотке крови | 612.01 руб. | 957.32 руб. |
Обращаем Ваше внимание на то, что данный раздел сайта носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных услуг, пожалуйста, обращайтесь в МБУЗ КДЦ «Здоровье».