Гормоны
Наименование | Стоимость услуги |
---|---|
Щитовидная железа: скрининг (ТТГ, Т4 св., Ат к ТПО) | 1218.39 руб. |
Щитовидная железа: расширенная панель (ТТГ, Т3 св., Т4 св., Ат к ТПО, Ат к ТГ) | 2125.88 руб. |
Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин, Thyroid Stimulating Hormone, TSH) | 459.52 руб. |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный, Free Triiodthyronine, FT3) | 509.87 руб. |
Тироксин свободный (Т4 свободный, Free Thyroxine, FT4) | 470.86 руб. |
Тиреоглобулин (ТГ; Thyroglobulin, TG) | 612.73 руб. |
Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела, anti-thyroid) | 574.69 руб. |
Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ, anti-thyroglobulin autoantibodies) | 551.02 руб. |
АТ к рТТГ (антитела к рецепторам ТТГ, TSH receptor autoantibodies) | 1193.23 руб. |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ, LH) | 501.21 руб. |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ, Follicle stimulating hormone, FSH) | 458.76 руб. |
Прогестерон (Progesterone) | 537.02 руб. |
17-ОН прогестерон (17-ОП) | 487.86 руб. |
Тестостерон (Testosterone, Ts) | 542.28 руб. |
Тестостерон биодоступный (включает определение : тестостерон общий, тестостерон свободный, ГСПГ) | 1137.5 руб. |
Пролактин (Prolactin) (+ дополнительный тест на макропролактин при результате пролактина выше 35 нг\мл) | 829.85 руб. |
Эстрадиол (E2, Estradiol) | 540.41 руб. |
Паратиреоидный гормон (Паратгормон, Паратирин, ПТГ, Parathyroid hormone, PTH) | 673.2 руб. |
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-S04, ДЭА-С, Dehydroepiandrosterone sulfate, DHEA-S) | 622.6 руб. |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ, кортикотропин, Adrenocorticotropic Hormone, ACTH) | 722.43 руб. |
Кортизол (Cortisol) | 651.78 руб. |
Ренин ( активный ренин плазмы крови - Active Renin in plasma) | 1005.72 руб. |
Андростендион (Androstenedione) | 662 руб. |
Анти-Мюллеров гормон (АМГ, AMH, anti-Mullerian hormone) | 932.92 руб. |
Хорионический гонадотропин человека (общий бета ХГЧ, total beta Hgh, Human Chorionic) | 459.07 руб. |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, Sex hormone-binding globulin) | 657.91 руб. |
Соматотропный гормон (Соматотропин, СТГ, Growth hormone, GH) | 844.72 руб. |
Остеокальцин ( Osteocalcin) - маркер обмена костной ткани | 758.61 руб. |
Beta-Cross laps — маркер резорбции костной ткани | 613.63 руб. |
P1NP (проколлаген 1типа) — маркер формирования костной ткани | 865.47 руб. |
Прокальцитонин (Procalcitonin) — маркер сепсиса | 924.37 руб. |
С-Пептид (C-Peptide) | 728.95 руб. |
Инсулин (Insulin) | 758.41 руб. |
Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR | 805.85 руб. |
Ферритин (Ferritin) | 595.1 руб. |
Пепсиногены I и II с расчетом соотношения (Пепсиноген I, Пепсиноген II, PG1PG2) | 1525.7 руб. |
Альдостерон (кровь) (Aldosterone) | 763.07 руб. |
Витамин D общий ( Vitamin D total) | 1248.33 руб. |
Определение кальцитонина | 934.96 руб. |
Мозговой натрий — уретический пептид | 1296.92 руб. |
Определение кортизола в слюне | 552.62 руб. |
Ингибин B | 1216.49 руб. |
Определение гастрина в сыворотке крови | 459.63 руб. |
Обращаем Ваше внимание на то, что данный раздел сайта носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных услуг, пожалуйста, обращайтесь в МБУЗ КДЦ «Здоровье».