Офтальмологические манипуляции для детского населения
Наименование | Стоимость услуги |
---|---|
Компьютерная статистическая периметрия | 1013.12 руб. |
Исследование глазного дна с помощью фундус-камеры | 1013.12 руб. |
Осмотр угла передней камеры (гониоскопия) одного глаза | 876.63 руб. |
Эхобиометрия глаза | 693.89 руб. |
Компьютерная авторефрактометрия с исследованием топографии роговицы | 359.79 руб. |
Исследование глазного дна в состоянии циклоплегии | 696.57 руб. |
Биомикроскопия переднего отрезка глаза | 359.79 руб. |
Взятие материала на исследование | 127.64 руб. |
Компьютерная бесконтактная тонометрия | 561.38 руб. |
Контактная тонометрия по Маклакову (1 глаз) | 199.34 руб. |
Контактная тонометрия по Маклакову (2 глаза) | 376.17 руб. |
Комплексное диагностическое обследование врача-офтальмолога без расчета и подбора очковой коррекции | 1044.32 руб. |
Комплексное диагностическое обследование врача-офтальмолога с расчетом и подбором очковой коррекции | 1349.2 руб. |
ЗВП (Зрительно-вызванные потенциалы) | 2646.38 руб. |
Подбор очков в состоянии циклоплегии | 696.57 руб. |
Субконъюктивальная, суббульбарная инъекции | 297.91 руб. |
Удаление инородного тела из слоев роговицы (1 глаз) | 1155.16 руб. |
Санация слезных путей одного глаза | 1385.27 руб. |
Лазеростимуляция роговицы и сетчатки | 684.53 руб. |
Магнитотерапия бегущим магнитным полем с фотостимуляцией сетчатки | 357.86 руб. |
Аппаратная электростимуляция (ЭСО) | 688.66 руб. |
Видео-компьютерный аутотренинг на аппарате ""Амблиокор"" | 1011.19 руб. |
Аппаратное лечение (плеоптическое, ортоптическое, плеопто-ортоптическое, диплоптическое, тренировка аккомодации и фузии) | 523.12 руб. |
Лечебный комплекс ""Аномалии рефракции"" (1 сеанс) | 684.53 руб. |
Лечебный комплекс ""Аномалии рефракции"" (5 сеансов) | 3422.64 руб. |
Лечебный комплекс ""Аномалии рефракции"" (10 сеансов) | 6845.28 руб. |
Лечебный комплекс ""Амблиопия"" (1 сеанс) | 717.65 руб. |
Лечебный комплекс ""Амблиопия"" (5 сеансов) | 3588.26 руб. |
Лечебный комплекс ""Амблиопия"" (10 сеансов) | 7176.52 руб. |
Лечебный комплекс ""Гетеротропия"" (1 сеанс) | 523.12 руб. |
Лечебный комплекс ""Гетеротропия"" (5 сеансов) | 2615.6 руб. |
Лечебный комплекс ""Гетеротропия"" (10 сеансов) | 5231.2 руб. |
Лечебный комплекс ""Гетеротропия + Плеоптика"" (1 сеанс) | 880.98 руб. |
Лечебный комплекс ""Гетеротропия + Плеоптика"" (5 сеансов) | 4404.92 руб. |
Лечебный комплекс ""Гетеротропия + Плеоптика"" (10 сеансов) | 8809.84 руб. |
Лечебный комплекс ""Астенопия"" (1 сеанс) | 359.79 руб. |
Лечебный комплекс ""Астенопия"" (5 сеансов) | 1798.94 руб. |
Лечебный комплекс ""Астенопия"" (10 сеансов) | 3597.88 руб. |
Обращаем Ваше внимание на то, что данный раздел сайта носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных услуг, пожалуйста, обращайтесь в МБУЗ КДЦ «Здоровье».