Аллергены
Наименование | Стоимость услуги |
---|---|
Аллерген-специфическая иммунотерапия (пыльцевой аллерген) | 1736.37 руб. |
Фадиатоп детский (ImmunoCAP) для первичной диагностики сенсибилизации к ингаляционным и пищевым аллергенам | 1793.93 руб. |
Фадиатоп (ImmunoCAP) для первичной диагностики сенсибилизации к ингаляционным аллергенам. | 1589.64 руб. |
Панель - Бактериальные аллергены, в составе: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epiderm, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Pseudomonas aerugino, Escherichia coli, Branchamella catharrhalis, Klebsiella pneumonia,Proteus vulgaris, Niesseria perflava | 1444.61 руб. |
Панель - лекарственные аллергены, в составе: Ультракаин, Септанест, Лидокаин, Убистезин, Сканодест, Диклофенак, Пенициллин, Димедрол, Аскорбиновая кислота, Ацетилсалициловая кислота, Анальгин | 1407.32 руб. |
Панель аллергенов злаковых трав gx3 (ImmunoCAP), IgE:тимофеевка луговая, плевел, рожь посевная, бухарник шерстистый,душистый колосок | 777.68 руб. |
Панель аллергенов сорных трав wx3 (ImmunoCAP), IgE: полынь, подорожник ланцетовидный, марь, золотарник, крапива двудомная | 777.68 руб. |
Панель аллергенов к смеси пыльцы деревьев tx1 (ImmunoCAP), IgE:клен ясенелистный, береза бородавчатая, дуб, вяз, грецкий орех | 777.68 руб. |
Панель аллергенов к смеси пыльцы деревьев tx3 (ImmunoCAP), IgE:можжевельник казацкий, дуб, вяз, тополь, мескитовое дерево | 777.68 руб. |
Панель пищевых аллергенов fx5 (ImmunoCAP), IgE: яичный белок, молоко, рыба, пшеница, арахис, соя | 777.68 руб. |
Панель пищевых аллергенов fx29 (ImmunoCAP), IgE:апельсин,лимон, грейпфрут, мандарин | 773.93 руб. |
Панель аллергенов белков животных еx1 (ImmunoCAP), IgE: перхоть кошки, перхоть собаки, перхоть лошади, перхоть коровы | 777.68 руб. |
Панель аллергенов эпидермальных белков животных ex2 (ImmunoCAP), IgE: перхоть кошки, перхоть собаки, эпителий морской свинки, крыса, мышь | 777.68 руб. |
Панель аллергенов эпидермальных белков животных ex72 (ImmunoCAP), IgE: перья волнистого попугайчика, канарейки, длинихвостого попугайчика, попугая, вьюрка) | 773.93 руб. |
Аллерген (d1) - клещ домашней пыли Dermatophagoides pteronyssinus | 777.68 руб. |
Аллерген (d2) - клещ домашней пыли Dermatophagoides farinae | 777.68 руб. |
Аллерген (e1) эпителий и перхоть кошки | 777.68 руб. |
Аллерген (e5) перхоть собаки | 777.68 руб. |
Аллерген (e6) - эпителий морской свинки | 777.68 руб. |
Аллерген (e70)- перо гуся | 777.68 руб. |
Аллерген (e81)- эпителий овцы | 773.93 руб. |
Аллерген (e82 )- эпителий кролика | 773.93 руб. |
Аллерген (f3) - рыба треска | 777.68 руб. |
Аллерген (f4)- пшеница | 777.68 руб. |
Аллерген (f7 )- овес | 777.68 руб. |
Аллерген (f9) рис | 777.68 руб. |
Аллерген (f11)-гречиха | 777.68 руб. |
Аллерген (f25) - помидор | 777.68 руб. |
Аллерген (f26)- свинина | 777.68 руб. |
Аллерген (f27) говядина | 777.68 руб. |
Аллерген (f31) - морковь | 777.68 руб. |
Аллерген (f33)- апельсин | 777.68 руб. |
Аллерген (f35)- картофель | 777.68 руб. |
Аллерген (f45)-дрожжи | 777.68 руб. |
Аллерген (f49)- яблоко | 777.68 руб. |
Аллерген (f83)-курятина | 777.68 руб. |
Аллерген (f88)- баранина | 773.93 руб. |
Аллерген (f92)- банан | 773.93 руб. |
Аллерген (f94) -груша | 773.93 руб. |
Аллерген (f205 )- сельдь | 773.93 руб. |
Аллерген (f206)- скумбрия | 773.93 руб. |
Аллерген (f212 )- шампиньон | 773.93 руб. |
Аллерген (f213)- мясо кролика | 773.93 руб. |
Аллерген (f216)-капуста | 773.93 руб. |
Аллерген (f218)- перец | 773.93 руб. |
Аллерген (f225)- тыква | 777.68 руб. |
Аллерген (f237)- абрикос | 773.93 руб. |
Аллерген (f247)- мед | 773.93 руб. |
Аллерген (f259)- виноград | 773.93 руб. |
Аллерген (f262)- баклажан | 773.93 руб. |
Аллерген (f284)- мясо индейки | 773.93 руб. |
Аллерген (f300)- козье молоко | 773.93 руб. |
Аллерген (f302)- мандарин | 773.93 руб. |
Аллерген (f307)-рыба хек | 773.93 руб. |
Аллерген (f319)-свекла | 773.93 руб. |
Аллерген (f329)- арбуз | 773.93 руб. |
Аллерген (g3)- ежа сборная | 777.68 руб. |
Аллерген (g4)- овсяница луговая | 777.68 руб. |
Аллерген (g6)- тимофеевка луговая | 777.68 руб. |
Аллерген (g12)- рожь посевная | 777.68 руб. |
Аллерген (g16)- лисохвост луговой | 777.68 руб. |
Аллерген (g202 )- кукуруза | 773.93 руб. |
Аллерген (m2)- Cladosporium herbarum | 777.68 руб. |
Аллерген (m5)- Candida albicans | 777.68 руб. |
Аллерген (m6)- Alternaria alternata | 777.68 руб. |
Аллерген (m9)- Fusarium moniliforme | 777.68 руб. |
Аллерген (m11)- Rhizopus nigricans | 777.68 руб. |
Аллерген (t1)- пыльца клена ясенелистного | 777.68 руб. |
Аллерген (t19)- акация | 777.68 руб. |
Аллерген (t14)- тополь | 777.68 руб. |
Аллерген (t25)- ясень высокий | 650.18 руб. |
Аллерген (t208)- липа | 773.93 руб. |
Аллерген (t213)- сосна | 773.93 руб. |
Аллерген (t220)-rBet v4 рекомбинантный | 1663.61 руб. |
Аллерген (t225)- береза бородавчатая, рекомбинантный rBet v 6 | 1663.61 руб. |
Аллерген (w1)- амброзия высокая | 777.68 руб. |
Аллерген (w5)- полынь горькая | 777.68 руб. |
Аллерген (w8)- пыльца одуванчика | 777.68 руб. |
Аллерген (w15)- лебеда чечевицевидная | 777.68 руб. |
Аллерген (w20)- крапива двудомная | 777.68 руб. |
Аллерген (w206)-пыльца ромашки | 773.93 руб. |
Аллерген (w240)- подсолнечник | 773.93 руб. |
Аллерген (g5) – к плевелу | 777.68 руб. |
Аллерген (g8) – к мятлику луговому | 777.68 руб. |
Аллерген (g13) – к бухарнику шерстистому | 777.68 руб. |
Аллерген (f13) – к арахису | 773.93 руб. |
Аллерген (f93) – к какао | 773.93 руб. |
Аллерген (f95) – к персику | 773.93 руб. |
Аллерген (f208) – к лимону | 777.68 руб. |
Аллерген (f209) – к грейпфруту | 777.68 руб. |
Аллерген (t3) – к березе бородавчатой | 773.93 руб. |
Аллерген (t6) – к можжевельнику казацкому | 773.93 руб. |
Аллерген (t7) – к дубу | 777.68 руб. |
Аллерген (t8) – к вязу | 773.93 руб. |
Аллерген (t10) – к ореху | 777.68 руб. |
Аллерген (t20) – к мескитовому дереву | 777.68 руб. |
Аллерген (w9) – к подорожнику ланцетовидному | 777.68 руб. |
Аллерген (w12) – к золотарнику | 773.93 руб. |
Аллерген (ImmunoCap) Триптаза | 707 руб. |
Панель к аллергокомпонентам молока | 1616.58 руб. |
Панель к аллергокомпонентам яичного белка | 2473.27 руб. |
Аллерген (F1)- яичный белок | 2553.28 руб. |
Аллерген (F75)- яичный желток | 962.23 руб. |
Аллерген (F14)- соя | 1217.89 руб. |
Аллергокомпонент nAmb a1 (w230)- амброзия | 1437.23 руб. |
Аллергокомпонент nArt v1 (w231)- полынь | 1437.23 руб. |
Панель к аллергокомпонентам тимофеевки луговой | 2469.62 руб. |
Аллерген (m227) Malassezia spp. | 942.23 руб. |
Панель профессиональные лекарственные аллергены | 3386.59 руб. |
Панель аллергенов злаковых трав gx1 (ImmunoCAP), IgE: ежа сборная, овсяница луговая,тимофеевка луговая, мятлик луговой, плевел | 777.68 руб. |
Панель аллергенов трав wx2 (ImmunoCAP), IgE: амброзия голомельчатая, полынь обыкновенная, чернобыльник, подорожник ланцетовидный, марь белая обыкновенная, лебеда чечевицеобразная | 777.68 руб. |
Панель пищевых аллергенов fx10 (ImmunoCAP), IgE: свинина, говядина, яичный желток, курятина, индюшатина | 773.93 руб. |
Панель пищевых аллергенов fx17(ImmunoCAP), IgE: яблоко, банан, груша, персик | 773.93 руб. |
Панель аллергенов домашней пыли hx2(ImmunoCAP), IgE: клещ домашней пыли-d1\d2, таракан рыжий, holister-stier labs. | 777.68 руб. |
Панель аллергенов плесени mx2 (ImmunoCAP), IgE:Penicillium chrysogenum, Cladosporium herbarum , Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternari alternata, Setomelanomma rostrata | 777.68 руб. |
Аллерген (f2)- молоко | 777.68 руб. |
Аллерген (f245)- яйцо | 773.93 руб. |
Аллерген (f415) - светлоперый судак | 773.93 руб. |
Аллерген (i6) -таракан рыжий | 777.68 руб. |
Аллерген (m207)- Aspergillus niger | 773.93 руб. |
Аллерген (m228)- Aspergillus flavus | 773.93 руб. |
Аллерген (о201)- табачный лист | 779.69 руб. |
Аллерген (t206)- каштан | 773.93 руб. |
Панель - пищевые аллергены № 1 спец IgE: молоко коровье, яйцо, овсяная мука, пшеничная мука | 1408.59 руб. |
Панель - пищевые аллергены № 2 спец IgE: мясо цыпленка, рис, гречневая мука, говядина | 1408.59 руб. |
Панель - пищевые аллергены № 3 спец IgE: мясо индейки, треска, тыква, лосось | 1408.59 руб. |
Панель - пищевые аллергены № 4 спец IgE: картофель, банан, баранина, яблоко | 1408.59 руб. |
Панель бытовые аллергены IgE: домашняя пыль, Dermatophagoid es farine, Dermatophagoid es pteronissyssinus, перхоть кошки | 939.2 руб. |
Панель аллергены пыльцы деревьев, IgE: акация, береза бородавчатая, каштан, тополь трехгранный | 939.2 руб. |
Панель аллергенов луговых трав IgE: ежа сборная, костер, овсяница луговая, тимофеевка | 939.2 руб. |
Панель аллергены сорных трав IgE: полыни, лебеда, подорожник, амброзия | 939.2 руб. |
Панель грибковые аллергены IgE: Aspergillus fumigatus, Aspergillus niger, Candida albican, Alternaria alternaria | 939.2 руб. |
Панель эпидермальные аллергены IgE: перхоть собаки, перья волнистого попугайчика, эпителий и шерсть овцы, шерсть кролика | 939.2 руб. |
Аллергокомпонент к термостабильному белку rCan f1 перхоти и слюны собаки (е101) | 1358.14 руб. |
Панель аллергии к смеси пищевых продуктов fx73 (ImmunoCAP), IgE: свинина, говядина, курятина | 980.37 руб. |
Аллергокомпонент к рекомбинантному белку rCad c 1 трески (f426) | 1358.14 руб. |
Аллергокомпанент к термостабильному белку rAlt a 1 (m229) - Alternaria Alternata | 1358.14 руб. |
Аллергокомпонент rBet v 1 к белку PR-10 (t215) - березы бородавчатой | 1358.14 руб. |
Панель аллергены пальцы деревьев - спец IgE: акация, береза бородавчатая, клен, тополь | 1238.52 руб. |
Панель аллергены луговых трав - спец IgE: мятлик, лисохвост, овсяница луговая, одуванчик | 1238.52 руб. |
Панель аллергены сорных трав - спец IgE: амброзия, крапива, лебеда, рожь | 1214.5 руб. |
Панель грибковые аллергены - спец IgE: Fusarium moniliforme, Aspergillus nige, Candida albican, Alternaria tenuis | 1198.51 руб. |
Панель эпидермальные аллергены спец IgE: эпителий собак, хомяка, овцы, кролика | 1194.52 руб. |
Панель лекарственных аллергенов - спец IgE: амоксициклин, пенициллин, ампициллин, латекс | 1222.55 руб. |
Определение эозинофильного катионного белка (ВСР) | 777.61 руб. |
Обращаем Ваше внимание на то, что данный раздел сайта носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных услуг, пожалуйста, обращайтесь в МБУЗ КДЦ «Здоровье».